Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
KAPITAŁ WŁASNY | zł | 42.446.300,46 |
Kapitał podstawowy | zł | 26.061.000,00 |
Należne wpłaty na kapitał podstawowy | zł | 0,00 |
Udziały akcje własne | zł | 0,00 |
Kapitał zapasowy | zł | 6.772.876,26 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | zł | 0,00 |
Pozostałe kapitały rezerwowe | zł | 7.690.000,00 |
Zysk (strata) z lat ubiegłych | zł | 0,00 |
Zysk (strata) netto | zł | 1.922.424,20 |
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego | zł | 0,00 |
metryczka
Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (28 lutego 2018)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (2 kwietnia 2019, 10:36:01)
Ostatnia zmiana: Agnieszka Jakubowska (23 kwietnia 2019, 14:43:27)
Zmieniono: poprawiono datę wytworzenia informacji
rejestr zmian tej informacji »
Liczba odsłon: 1035