Majątek Spółki wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
| AKTYWA TRWAŁE | zł | 49.499.878,19 |
| Wartości niematerialne i prawne | zł | 58.211,32 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | zł | 49.441.666,87 |
| AKTYWA OBROTOWE | zł | 17.753.651,51 |
| Zapasy | zł | 70.808,23 |
| Należności krótkoterminowe | zł | 2.487.436,48 |
| Inwestycje krótkoterminowe | zł | 14.780.389,08 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów | zł | 415.017,72 |
| SUMA AKTYWÓW | zł | 67.253.529,70 |
metryczka
Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (28 lutego 2019)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (24 kwietnia 2019, 09:38:02)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2089








