Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
KAPITAŁ WŁASNY | zł | 28.667.315,91 |
Kapitał podstawowy | zł | 22.869.600,00 |
Należne wpłaty na kapitał podstawowy | zł | 0,00 |
Udziały akcje własne | zł | 0,00 |
Kapitał zapasowy | zł | 2.273.983,45 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | zł | 0,00 |
Pozostałe kapitały rezerwowe | zł | 3.290.000,00 |
Zysk (strata) z lat ubiegłych | zł | 0,00 |
Zysk (strata) netto | zł | 233.732,46 |
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego | zł | 0,00 |
metryczka
Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016, 13:54:59)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 598