Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
KAPITAŁ WŁASNY | zł | 29.704.126,85 |
Kapitał podstawowy | zł | 22.869.600,00 |
Należne wpłaty na kapitał podstawowy | zł | 0,00 |
Udziały akcje własne | zł | 0,00 |
Kapitał zapasowy | zł | 2.507.715,91 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | zł | 0,00 |
Pozostałe kapitały rezerwowe | zł | 4.235.000,00 |
Zysk (strata) z lat ubiegłych | zł | 0,00 |
Zysk (strata) netto | zł | 91.810,94 |
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego | zł | 0,00 |
metryczka
Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016, 14:00:42)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591