Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2013 r.
| KAPITAŁ WŁASNY | zł | 32.437.052,67 |
| Kapitał podstawowy | zł | 23.444.200,00 |
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | zł | 0,00 |
| Udziały akcje własne | zł | 0,00 |
| Kapitał zapasowy | zł | 2.896.510,44 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | zł | 0,00 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | zł | 5.780.000,00 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | zł | 0,00 |
| Zysk (strata) netto | zł | 316.342,23 |
| Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego | zł | 0,00 |
metryczka
Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016, 14:11:54)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 785








