Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
KAPITAŁ WŁASNY | zł | 34.355.504,85 |
Kapitał podstawowy | zł | 23.444.200,00 |
Należne wpłaty na kapitał podstawowy | zł | 0,00 |
Udziały akcje własne | zł | 0,00 |
Kapitał zapasowy | zł | 3.212.852,67 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | zł | 0,00 |
Pozostałe kapitały rezerwowe | zł | 6.380.000,00 |
Zysk (strata) z lat ubiegłych | zł | 0,00 |
Zysk (strata) netto | zł | 1.318.452,18 |
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego | zł | 0,00 |
metryczka
Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016, 14:17:18)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593