Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
KAPITAŁ WŁASNY | zł | 34.909.323,55 |
Kapitał podstawowy | zł | 23.444.200,00 |
Należne wpłaty na kapitał podstawowy | zł | 0,00 |
Udziały akcje własne | zł | 0,00 |
Kapitał zapasowy | zł | 4.531.304,85 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | zł | 0,00 |
Pozostałe kapitały rezerwowe | zł | 7.035.000,00 |
Zysk (strata) z lat ubiegłych | zł | 0,00 |
Zysk (strata) netto | zł | 898.818,70 |
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego | zł | 0,00 |
metryczka
Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (11 marca 2016, 14:23:08)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 657