Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
KAPITAŁ WŁASNY | zł | 40.079.992,25 |
Kapitał podstawowy | zł | 26.061.000,00 |
Należne wpłaty na kapitał podstawowy | zł | 0,00 |
Udziały akcje własne | zł | 0,00 |
Kapitał zapasowy | zł | 5.430.173,55 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | zł | 0,00 |
Pozostałe kapitały rezerwowe | zł | 7.690.000,00 |
Zysk (strata) z lat ubiegłych | zł | 0,00 |
Zysk (strata) netto roku 2015 | zł | 898.818,70 |
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego | zł | 0,00 |
metryczka
Wytworzył: Marta Dąbrowska (16 stycznia 2017)
Opublikował: Marta Dąbrowska (16 stycznia 2017, 13:39:45)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 752