Kapitały własne Spółki wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
KAPITAŁ WŁASNY | zł | 43.412.945,87 |
Kapitał podstawowy | zł | 27.061.000,00 |
Należne wpłaty na kapitał podstawowy | zł | 0,00 |
Udziały akcje własne | zł | 0,00 |
Kapitał zapasowy | zł | 6.772.876,26 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | zł | 0,00 |
Pozostałe kapitały rezerwowe | zł | 7.690.000,00 |
Zysk (strata) z lat ubiegłych | zł | 0,00 |
Zysk (strata) netto | zł | 1.889.069,61 |
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego | zł | 0,00 |
metryczka
Wytworzył: Agnieszka Jakubowska (28 lutego 2019)
Opublikował: Agnieszka Jakubowska (23 kwietnia 2019, 14:56:40)
Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1121